简要描述:蜂窝陶瓷蓄热体蓄热式高温燃烧技术是一种全新概念的燃烧技术,它把回收烟气余热与高效燃烧及降低NOX排放等技术有机地结合起来,从而实现了极限节能和极限降低NOX 排放量的双重目的。蜂窝陶瓷蓄热体,又为高温燃烧蓄热体,是蓄热式高温燃烧技术的关键和核心部件。
联系电话:13807996854
蜂窝陶瓷蓄热体
蓄热式高温燃烧技术是一种全新概念的燃烧技术,它把回收烟气余热与高效燃烧及降低NOX排放等技术有机地结合起来,从而实现了极限节能和极限降低NOX 排放量的双重目的。
蜂窝陶瓷蓄热体,又为高温燃烧蓄热体,是蓄热式高温燃烧技术的关键和核心部件。
我公司结合各种工业蓄热式燃烧系统的特点,在蜂窝陶瓷蓄热体生产中严格进行原材料配方及工艺制度的优化设计,开发了多种系列品种的蜂窝蓄热体。我公司生产的莫来石、堇青石、莫来石复合质、堇青石复合质、碳化硅和刚玉等材质的蜂窝陶瓷蓄热体具有耐高温、抗腐蚀、热震稳定性好、强度高、蓄热热量大、导热性能好等显著优点,完善地配合HTAC技术的预期效果。
材质
刚玉-莫来石、莫来石-堇青石、堇青石、莫来石、锆莫来石、碳化硅复合质等
孔型
正方形、矩形、圆形、三角形、六角孔等
性能参数
理化指标 | 堇青石 | 致密堇青石 | 堇青石-莫来石 | 莫来石 | 刚玉莫来石 | |
化 学 成 分 % | SiO2 | 45-55 | 45-55 | 35-45 | 25-38 | 20-32 |
Al2O3 | 30-38 | 33-43 | 40-50 | 50-65 | 65-73 | |
MgO | 10-15 | 5-13 | 3-13 | - | - | |
K2O + Na2O | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
Fe2O3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
热膨胀系数 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
比热容J/Kg.K | 830-900 | 850-950 | 850-1000 | 900-1050 | 900-1100 | |
使用温度 | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 |
RTO蜂窝陶瓷蓄热体
尺寸(mm) | 孔数 | 壁厚 | 内筋 (mm) | 孔宽 | 比表面积(m2/m3) | 孔隙率 | 堆比重 |
150×150×300 | 25×25 | 1.2 | 1.0 | 4.94 | 574 | 68 | 666 |
150×150×300 | 40×40 | 0.9 | 0.7 | 3.02 | 884 | 65 | 725 |
150×150×300 | 43×43 | 0.9 | 0.7 | 2.76 | 932 | 63 | 740 |
150×150×300 | 50×50 | 0.8 | 0.6 | 2.38 | 1082 | 63 | 770 |
150×150×300 | 60×60 | 0.7 | 0.5 | 1.99 | 1298 | 63 | 784 |
100×100×150 | 26×26 | 0.9 | 0.7 | 3.10 | 875 | 65 | 799 |
100×100×150 | 33×33 | 0.8 | 0.6 | 2.40 | 1083 | 63 | 866 |
方孔型蜂窝陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔径(mm) | 壁厚(mm) | 传热面积(m2/m3) | 开孔率(%) |
150*100*100 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
150*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
150*100*100 | ¢5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
100*100*100 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
100*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
100*100*100 | ¢5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
165*110*100 | ¢3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
六角孔型蜂窝陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔径(mm) | 壁厚(mm) | 传热面积(m2/m3) | 开孔率(%) |
150*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
150*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
100*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
100*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
扇形蜂窝陶瓷
外形尺寸(mm) | 内孔尺寸(mm) | 孔径(mm) | 壁厚(mm) | 传热面积(m2/m3) | 开孔率(%) |
¢630 | ¢200 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢540 | ¢200 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢420 | ¢154 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
¢152 | ¢36 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
圆孔型蜂窝陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔径(mm) | 壁厚(mm) | 传热面积(m2/m3) | 开孔率(%) |
150*100*100 | ¢3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
150*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
100*100*100 | ¢3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
100*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
辐射管型蜂窝陶瓷
外形尺寸(mm) | 内孔尺寸(mm) | 孔径(mm) | 壁厚(mm) | 传热面积(m2/m3) | 开孔率(%) |
¢180 | ¢76 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢178 | ¢76 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢152 | ¢63 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
¢152 | ¢36 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
¢225 | ¢80 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |