相关文章
Related articles简要描述:陶瓷矩鞍环填料具有优异的耐酸性能,能耐氢氟酸(HF)以外的各种酸腐蚀,而且耐高温,抗老化。
联系电话:13607991813
陶瓷矩鞍环,陶瓷散堆填料
陶瓷矩鞍环填料具有优异的耐酸性能,能耐氢氟酸(HF)以外的各种酸腐蚀,而且耐高温,抗老化。
化学成份
SiO2 | >73% |
Al2O3 | 17-25% |
Fe2O3 | <1.0% |
CaO | <0.5% |
MgO | <0.5% |
K2O+Na2O | 2-4% |
其它 | <0.1% |
物理性能
尺寸(inch) | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" |
宽度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 30 | 40 | 57 |
高度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 40 | 57 |
长度(mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 60 | 80 | 114 |
厚度(mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 9 |
个/m3 | 1560000 | 610000 | 269000 | 146000 | 59000 | 19680 | 8243 | 2400 |
堆积密度(kg/m3) | 900 | 780 | 700 | 670 | 650 | 580 | 550 | 530 |
空隙率(%) | 63 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 | 79 | 75 |
比表面积(m2/m3) | 825 | 647 | 535 | 350 | 254 | 180 | 120 | 91 |
体积密度(g/cm3) | 2.25~2.35 | |||||||
吸水率(%) | <0.3 | |||||||
耐酸性(%) | >99.6 | |||||||
Max. 操作温度(℃) | 1100 | |||||||
显气孔性(%) | <1 | |||||||
莫氏硬度(scale) | >6.5 | |||||||
热传导率(w/m.k) | 0.9-1.0 | |||||||
比热(j/kg℃) | 850-900 |
规格
尺寸 | 直径 | 内径 | 外径 | 高度 | 壁厚 | 宽厚 |
3/8'' | 10 | 10±2.0 | 16±2.0 | 8±2.0 | 1.5±1.0 | 8±2.0 |
1/2'' | 12 | 12±1.0 | 20±1.4 | 10±1.0 | 2.0±1.0 | 10±2.0 |
5/8'' | 16 | 16±2.0 | 24±1.5 | 12±1.0 | 2.0±1.0 | 12±2.0 |
3/4'' | 19 | 19±5.0 | 28±5.0 | 20±3.0 | 3.0±1.0 | 20±3.0 |
1'' | 25 | 25±4.0 | 38±4.0 | 22±3.0 | 3.5±1.0 | 22±2.0 |
1-1/2'' | 38 | 38±4.0 | 60±4.0 | 35±5.0 | 4.0±1.5 | 35±5.0 |
2'' | 50 | 50±6.0 | 80±6.0 | 48±5.0 | 5.0±1.5 | 40±4.0 |
3'' | 76 | 76±8.0 | 114±8.0 | 60±6.0 | 9.0±1.5 | 60±6.0 |