
 




简要描述:陶瓷规整填料是一种新型规整填料,它是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。由于陶瓷特别的结构,具有良好的亲水性能,其表面可形成极薄的液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能促进气流但又不阻挡气流使陶瓷填料能与金属填料相匹敌,而其耐腐蚀、耐高温性能金属填料却无法相比。表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降低。从而降低了过热、聚合和结焦的机会。
在线咨询
            
联系电话:13607991813















陶瓷规整填料
陶瓷规整填料是一种新型规整填料,它是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。由于陶瓷特别的结构,具有良好的亲水性能,其表面可形成极薄的液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能促进气流但又不阻挡气流使陶瓷填料能与金属填料相匹敌,而其耐腐蚀、耐高温性能金属填料却无法相比。表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降低。从而降低了过热、聚合和结焦的机会。
这种产品是由高品质的化工瓷土原料加工而成,可耐高温高压,化学稳定性好而且强度较高,是支撑各种类型的催化剂的理想载体。
化学成分
指标  | 数值  | 
SiO2  | ≥72%  | 
Fe2O3  | ≤0.5%  | 
CaO  | ≤1.0%  | 
Al2O3  | ≥23%  | 
MgO  | ≤1.0%  | 
其它  | 2%  | 
物理性能
指标  | 单位  | 数值  | 
体积密度  | g/cm3  | 2.5  | 
吸水率  | Wt%  | ≤0.5  | 
耐酸性  | Wt%  | ≥99.5  | 
热损失  | Wt%  | ≤5.0  | 
zui大操作温度  | ℃  | 800  | 
抗破碎强度  | MPa  | ≥130  | 
莫氏硬度  | Scale  | ≥7  | 
几何性能
型号  | 比表面积  | 堆比重  | 空隙率  | 倾斜角  | 压力降  | 理论板数  | 水力直径  | 积液  | 填料因子  | 
125Y  | 125  | 320  | 90  | 450  | 1.8  | 1.8  | 28  | 0.2-100  | 3.0  | 
160Y  | 160  | 370  | 85  | 450  | 2  | 2  | 15  | 0.2-100  | 2.8  | 
250Y  | 250  | 420  | 80  | 450  | 2  | 2.5  | 12  | 0.2-100  | 2.6  | 
350Y  | 350  | 470  | 78  | 450  | 2.5  | 2.8  | 10  | 0.2-100  | 2.5  | 
400Y  | 400  | 500  | 75  | 450  | 3  | 3  | 8  | 0.2-100  | 2.0  | 
450Y  | 450  | 520  | 72  | 450  | 4  | 4  | 7  | 0.2-100  | 1.8  | 
550Y  | 550  | 620  | 74  | 450  | 5.5  | 5-6  | 6  | 0.18-100  | 1.4  | 
700Y  | 700  | 650  | 72  | 450  | 6  | 7  | 5  | 0.15-100  | 1.3  | 
100X  | 100  | 280  | 92  | 300  | 1.5  | 1  | 30  | 0.2-100  | 3.5  | 
125X  | 125  | 300  | 90  | 300  | 1.8  | 1.5  | 28  | 0.2-100  | 3.2  | 
160X  | 160  | 350  | 85  | 300  | 2  | 1.8  | 15  | 0.2-100  | 3.0  | 
250X  | 250  | 380  | 80  | 300  | 2.5  | 2.3  | 12  | 0.2-100  | 2.8  | 
350X  | 350  | 450  | 78  | 300  | 3  | 2.5  | 10  | 0.2-100  | 2.6  | 
400X  | 400  | 480  | 75  | 300  | 4  | 2.8  | 8  | 0.2-100  | 2.2  | 
450X  | 450  | 500  | 72  | 300  | 4.5  | 3-4  | 7  | 0.2-100  | 2.0  | 
470X  | 470  | 440  | 75  | 300  | 5  | 5  | 7  | 0.2-100  | 1.8  | 
550X  | 550  | 620  | 74  | 300  | 5.5  | 5-6  | 6  | 0.18-100  | 1.4  | 
700X  | 700  | 650  | 72  | 300  | 6  | 7  | 5  | 0.15-100  | 1.3  | 
优点
 ● 流通量大。新塔设计可缩小塔直径,老塔改造可大幅度增加处理量。
 ● 分离效率高。较散堆填料有大得多的比表面积。
 ● 压降低。可大量节约能源。
 ● 操作弹性大,放大效应不明显。
 ● 适用于各种塔径。
 ● 强抗酸、碱尤其是H2S、环烷酸氯离子的腐蚀。
具体应用
 ● 卤化有机化合物的精馏
 ● 对压降和理论板数有严格要求的腐蚀性混合物的精馏、吸收等过程。
 ● 硫酸吸收、硝酸提浓及化肥厂气体净化等有大量本性介质的塔中。
 ● 绝压从100Pa起的真空操作。
 ● 用作换热器、除雾器或催化剂载体等。   






